2017年6月汽车发动机(按燃料类型)生产企业(生产量、销售量)情况表
2017-07-19 15:58:50 来源: 评论:0 点击:
2017年6月汽车发动机(按燃料类型)生产企业(生产量、销售量)情况表 (单位:台)单位名称生产销售本月完成本期止累计同期止累计比上月增长比同期增长比同期累计增长本月完成本期止累计同期止累计比上月增长比...
2017年6月汽车发动机(按燃料类型)生产企业(生产量、销售量)情况表 (单位:台) | ||||||||||||
单位名称 | 生产 | 销售 | ||||||||||
本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长 | 比同期增长 | 比同期累计增长 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长 | 比同期增长 | 比同期累计增长 | |
汽车发动机总计 | 1969831 | 12613117 | 11580609 | 5.40% | 8.36% | 8.92% | 1925441 | 12599790 | 11647113 | -0.30% | 2.73% | 8.18% |
汽车用柴油机 | 259391 | 1794142 | 1425121 | -2.72% | 28.01% | 25.89% | 277418 | 1838716 | 1420323 | -2.87% | 23.75% | 29.46% |
广西玉柴机器集团股份有限公司 | 27710 | 257580 | 157480 | -26.98% | 37.21% | 63.56% | 34924 | 279413 | 156346 | -21.93% | 51.65% | 78.71% |
潍柴控股集团有限公司 | 37574 | 226900 | 150526 | -6.64% | 53.25% | 50.74% | 41784 | 238563 | 144009 | 11.56% | 70.47% | 65.66% |
昆明云内动力股份有限公司 | 23627 | 173482 | 152142 | 52.65% | 63.83% | 14.03% | 27402 | 180544 | 149430 | 2.13% | 9.10% | 20.82% |
安徽全柴集团有限公司 | 21571 | 165146 | 165775 | -6.56% | -5.60% | -0.38% | 21111 | 166901 | 169035 | -8.15% | -7.70% | -1.26% |
中国第一汽车集团公司 | 24180 | 158888 | 140659 | 2.15% | 34.89% | 12.96% | 25653 | 161969 | 139017 | 1.78% | 9.91% | 16.51% |
北汽福田汽车股份有限公司 | 23350 | 164285 | 131280 | -5.48% | 12.21% | 25.14% | 24403 | 161102 | 128006 | -3.23% | 28.27% | 25.86% |
江铃控股有限公司 | 26895 | 151605 | 120350 | 38.06% | 29.68% | 25.97% | 26622 | 152480 | 120207 | 33.23% | 37.30% | 26.85% |
东风汽车股份有限公司 | 17645 | 105621 | 79468 | 3.18% | 55.74% | 32.91% | 16910 | 106308 | 81182 | -1.46% | 37.64% | 30.95% |
中国重型汽车集团有限公司 | 15553 | 94779 | 50264 | -5.00% | 82.83% | 88.56% | 16222 | 93280 | 47953 | -0.02% | 94.23% | 94.52% |
长城汽车股份有限公司 | 6859 | 44349 | 40016 | -17.15% | 21.27% | 10.83% | 6810 | 44639 | 39843 | -17.48% | 27.10% | 12.04% |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 3429 | 38230 | 51324 | 0.35% | -24.84% | -25.51% | 3793 | 43416 | 54894 | -10.14% | -45.56% | -20.91% |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 4694 | 40106 | 41997 | -27.43% | -19.92% | -4.50% | 5825 | 40303 | 44824 | -2.97% | -10.96% | -10.09% |
江西五十铃发动机有限公司 | 5137 | 37150 | 24580 | -30.01% | 9.46% | 51.14% | 5000 | 37001 | 25523 | -30.41% | -5.61% | 44.97% |
东风朝阳朝柴动力公司 | 3116 | 30649 | 19320 | -28.79% | -1.33% | 58.64% | 3116 | 29101 | 19506 | -44.63% | 2.30% | 49.19% |
东风商用车有限公司 | 4343 | 28874 | 23609 | 24.01% | 17.35% | 22.30% | 4066 | 28565 | 23352 | 9.65% | 4.44% | 22.32% |
上海柴油机股份有限公司 | 4259 | 23688 | 17546 | -14.68% | 31.82% | 35.01% | 4645 | 24059 | 17700 | -15.96% | 46.25% | 35.93% |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4171 | 23088 | 30967 | 7.17% | -18.17% | -25.44% | 4171 | 23088 | 30967 | 7.17% | -18.17% | -25.44% |
南京依维柯汽车有限公司 | 2988 | 18279 | 18082 | -25.15% | -20.15% | 1.09% | 3231 | 18223 | 18351 | -9.11% | -15.31% | -0.70% |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 1450 | 6744 | 5700 | 0.76% | -39.23% | 18.32% | 951 | 5636 | 5895 | 1.28% | -58.88% | -4.39% |
上海日野发动机有限公司 | 624 | 2964 | 1657 | 6.30% | 242.86% | 78.88% | 567 | 2527 | 1507 | -13.30% | 94.85% | 67.68% |
四川现代汽车有限公司 | 216 | 1735 | 854 | -17.87% | 100.00% | 103.16% | 212 | 1597 | 804 | -15.87% | 87.61% | 98.63% |
成都成发汽车发动机有限公司 | 0 | 0 | 1525 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | 0 | 1 | 1972 | 0.00% | -100.00% | -99.95% |
汽车用汽油机 | 1706461 | 10807973 | 10149764 | 6.64% | 5.73% | 6.48% | 1644236 | 10751187 | 10219444 | 0.03% | -0.27% | 5.20% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 151013 | 899480 | 825212 | 6.95% | 50.99% | 9.00% | 141660 | 935560 | 842748 | 0.31 | 25.93% | 11.01% |
一汽-大众汽车有限公司 | 170781 | 955081 | 911192 | 17.27% | 11.96% | 4.82% | 144349 | 870514 | 889332 | 11.00% | 3.16% | -2.12% |
上海大众动力总成有限公司 | 128693 | 748165 | 762960 | 14.24% | -1.43% | -1.94% | 114989 | 706953 | 755234 | -8.50% | -21.31% | -6.39% |
东风汽车有限公司(本部) | 103560 | 580262 | 504970 | 1.85% | 9.09% | 14.91% | 104758 | 581968 | 504608 | 2.70% | 8.84% | 15.33% |
浙江吉利控股集团有限公司 | 89980 | 553679 | 261858 | 1.78% | 102.40% | 111.44% | 82497 | 546481 | 263357 | -8.35% | 87.92% | 107.51% |
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 39163 | 425269 | 400627 | -20.37% | -41.14% | 6.15% | 49318 | 421797 | 394344 | -0.91% | -20.45% | 6.96% |
长城汽车股份有限公司 | 58328 | 392276 | 406526 | 20.16% | -5.43% | -3.51% | 56908 | 394164 | 408643 | 14.38% | -9.18% | -3.54% |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 59463 | 388824 | 203577 | -8.74% | 172.52% | 91.00% | 59463 | 388824 | 203577 | -8.74% | 172.52% | 91.00% |
重庆长安汽车股份有限公司 | 69284 | 399247 | 395104 | 15.14% | 53.29% | 1.05% | 63213 | 385746 | 396633 | -1.53% | 30.55% | -2.74% |
长安福特汽车有限公司 | 62589 | 359474 | 371592 | 1.63% | 22.96% | -3.26% | 62589 | 359474 | 371592 | 1.63% | 22.96% | -3.26% |
东风本田汽车有限公司 | 59734 | 337352 | 248304 | 6.24% | 32.18% | 35.86% | 60579 | 335062 | 248405 | 8.94% | 29.86% | 34.89% |
一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 57058 | 301661 | 273435 | 32.86% | 29.64% | 10.32% | 50345 | 290447 | 275789 | 4.13% | 7.26% | 5.31% |
东风本田发动机有限公司 | 50315 | 269091 | 230677 | 26.28% | 27.51% | 16.65% | 50272 | 269241 | 230659 | 26.06% | 27.70% | 16.73% |
北京现代汽车有限公司 | 19623 | 275863 | 423775 | 3.97% | -77.43% | -34.90% | 21043 | 268602 | 404488 | -0.27% | -73.22% | -33.59% |
奇瑞汽车股份有限公司 | 31593 | 245760 | 260617 | -7.89% | -21.56% | -5.70% | 31593 | 245760 | 260617 | -7.89% | -21.56% | -5.70% |
上汽大众汽车有限公司 | 54886 | 251560 | 153974 | 32.76% | 57.50% | 63.38% | 41825 | 231844 | 171013 | -11.85% | 61.18% | 35.57% |
柳州五菱柳机动力有限公司 | 11271 | 160202 | 270529 | -19.26% | -54.05% | -40.78% | 13706 | 230895 | 316981 | -48.92% | -53.99% | -27.16% |
上汽通用汽车有限公司 | 39358 | 226454 | 160715 | -0.64% | 37.72% | 40.90% | 39358 | 226454 | 160715 | -0.64% | 37.72 | 40.90% |
北京奔驰汽车有限公司 | 39540 | 209734 | 147539 | 8.61% | 59.10% | 42.15% | 40050 | 210484 | 147423 | 8.75% | 61.09% | 42.78% |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 32914 | 204673 | 165942 | 1.18% | 6.56% | 23.34% | 32914 | 204673 | 165942 | 1.18% | 6.56% | 23.34% |
广汽丰田发动机有限公司 | 31784 | 197240 | 174169 | -9.89% | 0.90% | 13.25% | 31497 | 199236 | 174694 | -10.80% | 0.81% | 14.05% |
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 26879 | 190940 | 224698 | 20.95% | -27.63% | -15.02% | 28473 | 193423 | 236355 | 9.81 | -46.92% | -18.16% |
神龙汽车有限公司 | 22896 | 186283 | 312491 | -14.20% | -47.85% | -40.39% | 20924 | 185750 | 314735 | -20.21% | -53.51% | -40.98% |
华晨宝马汽车有限公司 | 31242 | 177749 | 118934 | 37.42% | 25.15% | 49.45% | 31455 | 177530 | 117689 | 38.78% | 21.67% | 50.85% |
上海汽车集团股份有限公司 | 26297 | 174744 | 44988 | -4.34% | 275.46% | 288.42% | 21669 | 166410 | 43961 | -1.08% | 250.91% | 278.54% |
比亚迪汽车有限公司 | 26497 | 164404 | 149958 | 24.96% | 2.51% | 9.63% | 27213 | 164388 | 150527 | 33.08% | 0.93% | 9.21% |
重庆渝安淮海动力有限公司 | 13654 | 123618 | 121609 | -5.13% | -7.85% | 1.65% | 20663 | 160460 | 143680 | -3.89% | -0.96% | 11.68% |
南京长安福特马自达发动机有限公司 | 26325 | 163291 | 159283 | 12.77% | 7.55% | 2.52% | 26717 | 159743 | 162106 | 20.29% | 10.43% | -1.46% |
南京汽车集团有限公司 | 11550 | 141245 | 140968 | -38.30% | -38.62% | 0.20% | 11894 | 140835 | 140708 | -37.56% | -37.00% | 0.09% |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 16367 | 125437 | 153959 | -14.19% | -45.86% | -18.53% | 17414 | 125070 | 150260 | -15.36% | -34.68% | -16.76% |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 21418 | 115710 | 26308 | -14.08% | 114.72% | 339.83% | 22421 | 114571 | 24296 | -7.11% | 79.93% | 371.56% |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 24234 | 116373 | 138737 | 6.49% | -2.82% | -16.12% | 18269 | 112021 | 135441 | -32.86% | -25.92% | -17.29% |
上汽通用东岳动力总成有限公司 | 13843 | 104611 | 307668 | 6.90% | -63.70% | -66.00% | 18872 | 103302 | 309035 | 43.51% | -53.14% | -66.57% |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 9580 | 102549 | 169845 | -25.39% | -52.54% | -39.62% | 11495 | 101635 | 172466 | 0.52% | -44.76% | -41.07% |
一汽轿车股份有限公司 | 14655 | 98574 | 67411 | 17.40% | 16.57% | 46.23% | 12512 | 93038 | 66689 | -15.75% | 5.26% | 39.51% |
北京汽车动力总成有限公司 | 5633 | 87811 | 78667 | 44.14% | -72.65% | 11.62% | 5679 | 86187 | 78352 | 2.55% | -71.04% | 10.00% |
一汽海马汽车有限公司 | 7266 | 68783 | 100919 | 28.24% | -51.85% | -31.84% | 8131 | 70976 | 103705 | 16.89% | -49.31% | -31.56% |
一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 10451 | 62414 | 59985 | 1.74% | 9.08% | 4.05% | 10752 | 62940 | 59718 | 4.16% | 24.82% | 5.40% |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 7213 | 41967 | 53046 | 4.08% | 2.73% | -20.89% | 7213 | 41967 | 53046 | 4.08% | 2.73% | -20.89% |
重庆力帆汽车发动机有限公司 | 7868 | 37033 | 20979 | 29.11% | 0.68% | 76.52% | 8631 | 36834 | 21372 | 49.27% | 4.94% | 72.35% |
东风雷诺汽车有限公司 | 5255 | 29306 | 0 | 4.79% | 0.00% | 0.00% | 5008 | 36466 | 0 | -0.14% | 0.00% | 0.00% |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 2443 | 35370 | 37271 | 50.62% | -47.79% | -5.10% | 1406 | 34621 | 37020 | -20.92% | -70.22% | -6.48% |
江西昌河汽车有限责任公司 | 4978 | 24923 | 28150 | 0.00% | 40.11% | -11.46% | 4978 | 24923 | 28150 | 0.00% | 40.11% | -11.46% |
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 2419 | 16685 | 22225 | -31.84% | -46.23% | -24.93% | 2497 | 17281 | 22929 | -29.36% | -53.99% | -24.63% |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 3996 | 16979 | 21087 | 68.68% | 7.71% | -19.48% | 4559 | 17018 | 21655 | 126.82% | 25.18% | -21.41% |
北汽福田汽车股份有限公司 | 2218 | 12236 | 12231 | 3.11% | 45.16% | 0.04% | 2100 | 11923 | 12367 | 0.77% | -13.76% | -3.59% |
东风裕隆汽车有限公司 | 49 | 3918 | 0 | -70.30% | 0.00% | 0.00% | 44 | 4012 | 0 | -79.63% | 0.00% | 0.00% |
北京汽车股份有限公司 | 0 | 2373 | 22930 | 0.00% | -100.00% | -89.65% | 0 | 2384 | 24265 | 0.00% | -100.00% | -90.18% |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 249 | 1089 | 2123 | 122.32% | 0.40% | -48.70% | 249 | 1089 | 2123 | 122.32% | 0.40% | -48.70% |
安徽全柴集团有限公司 | 56 | 211 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 72 | 211 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
其他燃料 | 3979 | 11002 | 5724 | 93.25% | 226.95% | 92.21% | 3787 | 9887 | 7346 | 97.75% | 167.82% | 34.59% |
上海大众动力总成有限公司 | 2751 | 7112 | 0 | 188.97% | 0.00% | 0.00% | 2370 | 6654 | 0 | 85.45% | 0.00% | 0.00% |
中国第一汽车集团公司 | 852 | 2164 | 143 | 13.15% | 985 | 1469 | 161 | 167.66% | ||||
中国重型汽车集团有限公司 | 131 | 810 | 288 | -31.41% | 25.96% | 181.25% | 227 | 822 | 280 | 122.55% | 138.95% | 193.57% |
上汽通用汽车有限公司 | 120 | 556 | 0 | 26.32% | 0.00% | 0.00% | 120 | 556 | 0 | 26.32% | 0.00% | 0.00% |
吉利四川商用车有限公司 | 125 | 360 | 628 | 83.82% | -7.41% | -42.68% | 85 | 386 | 548 | 18.06% | -44.81% | -29.56% |
广西玉柴机器集团股份有限公司 | 0 | 0 | 4665 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | 0 | 0 | 6357 | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
分享到:
收藏

评论排行
频道总排行
频道本月排行
- 242017年5月汽车发动机(按燃料类型)生产企业(生产量、销...
- 162016年12月汽车发动机(按燃料类型)生产企业(生产量、...
- 112017年2月汽车发动机(按燃料类型)生产企业(生产量、销...
- 52015年10月汽车发动机(按燃料类型)生产企业(生产量、...
- 42015年5月汽车发动机(按燃料类型)生产企业(生产量、销...
- 32016年6月汽车发动机(按燃料类型)生产企业(生产量、销...
- 32016年9月汽车发动机(按燃料类型)生产企业(生产量、销...
- 32017年3月汽车发动机(按燃料类型)生产企业(生产量、销...
- 32017年1月汽车发动机(按燃料类型)生产企业(生产量、销...
- 22016年10月汽车发动机(按燃料类型)生产企业(生产量、...